Ihre Anfrage
Ansprechpartner
Bodeneinläufe Brandschutz
Zweiteiliger Industrie-Brandschutz-Bodeneinlauf ohne Brandschutzblende
Industrie-Brandschutz-Bodeneinlauf R90/R12010)
gemäß ABP P 3459/4006-MPA-BS
- zweiteilig / senkrecht
- ohne Brandschutzblende
- Flanschvarianten gemäß Zulassung
Besonderheiten:
- Die Kernbohrung kann auch als eckiger Deckendurchbruch erstellt sein und muss ggf. über Füllöffnungen in der Rohdecke vermörtelt werden.
- Der Fußbodenaufbau oberhalb der Rohdecke kann unter Berücksichtigung von der Höhe der Rohdecke (HRD) und der Höhe Fußbodenaufbau (HA) individuell ausgeführt werden.
- Bei einer ausreichenden Unterdeckung von UK-Bodeneinlauf und UK-Rohdecke kann ggf. die untere Promatplatte entfallen. Mindestunterdeckung bitte anfragen.
Modell9) |
KB |
HRD |
HA | Feuerwider-stand |
---|---|---|---|---|
H-070-S | 200 | ≥ 200 | ≥ 60 | R90/12010) |
HK-070-S | 250 | ≥ 200 | ≥ 60 | R90 |
HK-070-S | 250 | ≥ 235 | ≥ 60 | R120 |
H-100-S | 300 | ≥ 235 | ≥ 46,5 | R90/12010) |
HK-100-S | 250 | ≥ 200 | ≥ 60 | R90 |
HK-100-S | 250 | ≥ 235 | ≥ 60 | R120 |
H-150-S | 350 | ≥ 270 | ≥ 60 | R90/12010) |
79-070-S | 300 | ≥ 200 | ≥ 40 | R90/12010) |
79-100-S | 350 | ≥ 200 | ≥ 40 | R90/12010) |
88N-070-S | 220 | ≥ 200 | ≥ 60 | R90 |
88N-100-S | 220 | ≥ 200 | ≥ 60 | R90 |
91-070-S | 300 | ≥ 230 | ≥ 60 | R90/12010) |
91-100-S | 300 | ≥ 230 | ≥ 60 | R90/12010) |
96-070-S | 300 | ≥ 200 | ≥ 20 | R90/12010) |
96-100-S | 350 | ≥ 200 | ≥ 20 | R90/12010) |
9) Die Zulassung basiert auf einer vorhandenen Wasservorlage, einer aufgelegten Abdeckung, sowie ggf. einem eingelegten Schlammfang; 10) R120 auf Anfrage